BOMBTRACK BEYOND 2 TOURENRAD
2,649.00 € Ursprünglicher Preis war: 2,649.00 €1,949.00 €Aktueller Preis ist: 1,949.00 €.
| Geschlecht | Herren |
| Groupe | Sram Apex 11S |
| collection | 2021 |
BOMBTRACK BEYOND 2 TOURENRAD SRAM APEX 11S 700 MM METALLIC ROOT BEER 2021
Vorstellung des Bombtrack Beyond 2 . Unser Beyond 2 Bike mit zusätzlichem Gepäck und Beleuchtung. Eine neue Version unseres kontinentübergreifenden Abenteuertourers mit einer Spezifikation, die auf dem Feedback von Anwendern vor Ort basiert. Alles Gute bleibt erhalten, wie die vielseitigen und schnell rollenden 29-Zoll-Räder, die Befestigungspunkte für mehrere Rahmen und Gabel sowie den breiten Lenker. Jetzt kommen ein Supernova-Dynamobeleuchtungssystem und ein Front-Demi-Porteur-Rack hinzu. Der vordere Träger schützt Sie vor dem Aufladen Ihrer Batterien und entlastet Ihren Rücken. Gleichzeitig sorgt er dafür, dass die Lenkung präzise bleibt.
HAUPTEIGENSCHAFTEN:
- Ein Fahrrad, um in die Welt hinauszukommen.
- Sram Apex 1 1×11-Gang-Antrieb.
- Mechanische Scheibenbremsen TRP Spyre C, 180/160 mm.
- Maximaler Reifenabstand für Rahmen und Gabel: 29 x 2,10 „.
EIGENSCHAFTEN:
| Rahmen | Crmo: 4130 doppelt konifizierte Crmo, TA, Rack- / Kotflügelhalterungen, interne Lichtkabelführung, 73 mm BSA BB-Schale, 29 x 2,10 „Rahmen Maximaler Reifenabstand (ohne Kotflügel) |
| Gabel | Crmo: 4130 crmo, doppelt konifizierte Klingen, TA, 1,1 / 2 “ – 1,1 / 8 “, Kotflügel- / Rack- / Dreifachkäfighalterungen, interne Naben-Dynamokabelführung |
| Schalthebel | Sram Apex, doppeltes Tippen, 11-Gang |
| Schaltwerk | Sram Apex 1, Kupplung, langer Käfig, 11-Gang |
| Kassette | Sram PG-1130, 11-42T |
| Kette | KMC X11-Kette, 1/2 “ x 11/128 “, 114 l |
| Kurbelgarnitur | Bombtrack Ames geschmiedete Aluminiumkurbel, 24 mm Spindel |
| Kettenblatt | Aluminium, schmal breit, 36T |
| Tretlager | BSA versiegelte BB, Außenbecher |
| Bremsen | TRP Spyre C, Mech. Scheibenbremse, 180/160 mm |
| Radsatz | WTB ST i23 doppelwandig, TCS 2.0, 32h |
| Hubs | Vorne: KT-Dynamonabe, 6-Loch-Scheibe, 15 x 100 mm Steckachse / Hinten: Bombtrack Tau-Nabe, 11-Gang, 6-Loch-Scheibe, 12 x 142 mm Steckachse |
| Reifen | Panaracer Gravelking SK, schlauchlos, 50-622, 700x50C |
| Lenker | Bombtrack Beyond Travel Bar, 31,8 mm, 30 ° Bördelung, 85 mm Reichweite, 115 mm Gefälle |
| Bar Tape | Bombtrack-Befehl |
| Stengel | Geschmiedeter Aluminiumschaft Bombtrack Wander, + 17 ° |
| Headset | Versiegelte Außenvorverstellung, 1.1 / 2 “ – 1.1 / 8 “, EC34 / 28.6 | EC44 / 40 (SHIS) |
| Sattel | Bombtrack Herkunft |
| Sattelstütze | Bombtrack Buche, 27,2 x 400 mm |
| Sitzklemme | Bombtrack Origin, 29,8 mm |
| Gewicht | 13,2 kg (Größe M) |
| Gewichtsbeschränkung | 140 kg: Das maximale Systemgewicht besteht aus Fahrrad, Fahrer und Ladung (Gepäckträger oder Anhänger). |
| Farbe | Glossy Metallic Root Beer |
GEOMETRIEN:

| Rahmengröße | XS | S | M | L | XL |
| Radgröße | 650b | 650b | 700c | 700c | 700c |
| Sitzrohr (mm) | 400 | 440 | 480 | 520 | 560 |
| Oberrohr (mm) | 494 | 522 | 558 | 590 | 623 |
| Kettenstreben (mm) | 425 | 425 | 455 | 455 | 455 |
| Steuerrohrlänge (mm) | 100 | 130 | 150 | 190 | 220 |
| Steuerrohrwinkel (°) | 70 | 70,5 | 71 | 72 | 72 |
| Sitzrohrwinkel (°) | 75 | 74,5 | 73,5 | 73 | 72,5 |
| Radstand (mm) | 1000 | 1021 | 1065 | 1082 | 1109 |
| Stapel (mm) | 538 | 568 | 604 | 646 | 675 |
| Reichweite (mm) | 349 | 364 | 379 | 392 | 411 |
| Lenkerbreite (mm) | 420 | 420 | 440 | 440 | 460 |
| Schaftlänge (mm) | 60 | 60 | 80 | 80 | 90 |
| Kurbelarmlänge (mm) | 165 | 170 | 170 | 175 | 175 |
| Groesse |
L / 179-190 cm ,M / 170-181 cm ,XL / 188-199 cm |
|---|---|
| Marke |
BOMBTRACK |
MAECENAS IACULIS
Vestibulum curae torquent diam diam commodo parturient penatibus nunc dui adipiscing convallis bulum parturient suspendisse parturient a.Parturient in parturient scelerisque nibh lectus quam a natoque adipiscing a vestibulum hendrerit et pharetra fames nunc natoque dui.
ADIPISCING CONVALLIS BULUM
- Vestibulum penatibus nunc dui adipiscing convallis bulum parturient suspendisse.
- Abitur parturient praesent lectus quam a natoque adipiscing a vestibulum hendre.
- Diam parturient dictumst parturient scelerisque nibh lectus.
Scelerisque adipiscing bibendum sem vestibulum et in a a a purus lectus faucibus lobortis tincidunt purus lectus nisl class eros.Condimentum a et ullamcorper dictumst mus et tristique elementum nam inceptos hac parturient scelerisque vestibulum amet elit ut volutpat.

Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.