FUJI TOURING DISC LTD REISERAD
1,299.00 € Ursprünglicher Preis war: 1,299.00 €799.00 €Aktueller Preis ist: 799.00 €.
| Geschlecht | Herren |
| Groupe | Shimano Sora 9S |
| collection | 2021 |
FUJI TOURING DISC LTD REISERAD SHIMANO SORA 9S 700 MM ANTHRAZIT 2021
Das Fuji Touring Disc LTD ist das perfekte Fahrrad, um mehrere lange Tage im Sattel zu verbringen und schwere Lasten an Ihr Ziel zu tragen. Das Touring Disc LTD ist Fujis klassisches Tourenrad aus Stahl. Wenn Sie nach einem zuverlässigen und komfortablen Fahrrad suchen, das Sie überall hin mitnehmen kann, ist das Touring das richtige Fahrrad für Sie.
DAS + PRODUKT:
- Stahlrahmen und Gabel.
- Shimano Sora 3×9-Gang-Antrieb.
- Mechanische Scheibenbremsen TRP Spyre C, 160/160 mm.
- Kotflügel und Gepäckträger
EINZELHEITEN:
| Rahmen | Stahl: Reynolds 520 Chromoly, Rack & Fender-Halterungen, Pump Peg & Chain Hanger |
| Gabel | Stahl: Chromoly mit 1 1/8 „Gabelschaft, flach montierter Scheibe, Low-Rider-Wasserflasche und Rack-Halterungen |
| Schalthebel | Shimano Sora 3×9-Gang. |
| Umwerfer | Shimano Sora, 28,6 mm Klemme |
| Schaltwerk | Shimano Sora, 9 Geschwindigkeit |
| Kassette | Shimano HG400, 11-34 Zähne, 9 Geschwindigkeit |
| Kette | KMC X9 |
| Kurbelgarnitur | FSA Tempo, 50/39/30 Zahn |
| Tretlager | Abgedichtetes Patronenlager |
| Bremsen | TRP Spyre C Mechanische Scheibe, flach montiert, 160 / 160mm Centerlock-Rotoren |
| Räder | Alex doppelwandig, 36h, F: Shimano Hub Dynamo, R: Shimano Deore T-675 Centerlock Disc Hub |
| Reifen | Vittoria Randonneur Tech, 700 x 40 c, 33 tpi |
| Lenker | Oval Concepts 310 Ergo, 6061-Legierung, 31,8 mm Klemme, 133 mm Gefälle, 4 ° Sweep |
| Galgen | 3D-geschmiedet 6061, +/- 6 ° |
| Headset | FSA, 1 1/8 „, versiegelt |
| Sattel | Oval Concepts 344, Stahlschiene |
| Sattelschaft | 6061 Legierung, 27,2 mm Durchmesser |
| Farben | Anthrazit |
GEOMETRIEN:

| Größe | 49 | 52 | 54 | 56 | 58 | 61 | 64 |
| Sitzrohr (mm) | 450 | 490 | 510 | 530 | 550 | 580 | 610 |
| Oberrohr (mm) | 535 | 540 | 545 | 555 | 575 | 590 | 610 |
| Grundlänge (mm) | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 |
| Steuerrohr (mm) | 110 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 | 220 |
| Lenkwinkel (°) | 70 | 70,5 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 |
| Sitzrohrwinkel (°) | 74 | 73,5 | 73 | 73,5 | 73 | 73 | 72,5 |
| Radstand (mm) | 1048 | 1048 | 1048 | 1055 | 1070 | 1086 | 1100 |
| Stapel (mm) | 549 | 561 | 582 | 601 | 620 | 638 | 657 |
| Reichweite (mm) | 377 | 379 | 367 | 377 | 386 | 395 | 402 |
| Groesse |
49 cm / 152-163 cm ,52 cm / 160-170 cm ,56 cm / 175-183 cm ,58 cm / 180-188 cm |
|---|---|
| Marke |
FUJI |
MAECENAS IACULIS
Vestibulum curae torquent diam diam commodo parturient penatibus nunc dui adipiscing convallis bulum parturient suspendisse parturient a.Parturient in parturient scelerisque nibh lectus quam a natoque adipiscing a vestibulum hendrerit et pharetra fames nunc natoque dui.
ADIPISCING CONVALLIS BULUM
- Vestibulum penatibus nunc dui adipiscing convallis bulum parturient suspendisse.
- Abitur parturient praesent lectus quam a natoque adipiscing a vestibulum hendre.
- Diam parturient dictumst parturient scelerisque nibh lectus.
Scelerisque adipiscing bibendum sem vestibulum et in a a a purus lectus faucibus lobortis tincidunt purus lectus nisl class eros.Condimentum a et ullamcorper dictumst mus et tristique elementum nam inceptos hac parturient scelerisque vestibulum amet elit ut volutpat.

Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.